海外仓标准接口
发布时间:2017-07-14 最近刷新时间:2024-07-09
	 详细政策说明参见:http://community.ebay.cn/portal.php?mod=view&aid=247#25  
 卖家中心相关界面供参考:  
 
 
输入数据
	 
	 
						资源路径 
					 
						版本 
					 
						注释 
					 
						GET /gccbtapi/v2/overseas_warehouses/acct_data
					 
						V2 
					 
						 
					 
						GET /gccbtapi/v3/overseas_warehouses/acct_data
					 
						V3 
					 
						最新版本
					
		
			
 
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				 
			
					 
				
					 
				
					 
			
				
				 
		
	
					 
				
					 
				
					 
			
其它设置参见“eBay大中华卖家API简介”首页中“其它通用设置”的描述。
	请求参数 
无
	输出 
如果查询成功,将返回卖家海外仓服务标准信息。
如果查询成功但data是空数组或没值,则可能是该政策目前不适用于该用户或者用户数据未更新,请做好相关对用户的提示。
响应字段描述
| 输出字段 | 类型 | 出现频率 | 含义 | 
| ackValue | string | 总是出现 | SUCCESS 或 FAILURE | 
| errorMessage | object | 有时出现 | 如果发生异常或请求错误,就可能看到errorMessage字段。 "errorMessage": { "error": [ { "errorId": 1001, "domain": "PARAMETER", "category": "REQUEST", "message": "Parameter dateRange is missing", "longMessage": "Parameter dateRange is missing", "actionToTake": "CORRECTINPUTDATA" } ] } | 
| timestamp | long | 总是出现 | 响应的服务器时间 | 
| data | array | 有时出现 | 请求成功,并且有数据,这个字段应该是个数组。否则可能返回null。 | 
数据含义
| 评估日期 | createPst | 
| 评估开始日期 | reviewStarDate | 
| 评估结束日期 | reviewEndDate | 
| 下一次评估时间 | nextEvaluationDate | 
| 状态:详见"关于状态值的说明" | actionStatus | 
| 
					申诉状态 | appealFlag | 
| 
					快速解限状态 | releaseFlag | 
| 美国 最近一周未收到货纠纷率 | usInrRate | 
| 英国 最近一周未收到货纠纷率 | ukInrRate | 
| 德国 最近一周未收到货纠纷率 | deInrRate | 
| 澳大利亚 最近一周未收到货纠纷率 | auInrRate | 
| 法意西 最近一周未收到货纠纷率 | 
 fritesInrRate | 
| 其他海外仓
最近一周未收到货纠纷率 | otherInrRate | 
| 美国合规刊登率 | usCorrectListRate | 
| 美国及时发货率 | usAscanHtRate | 
| 美国物品及时送达率 | usDscanEddRate | 
| 美国未收到货纠纷率 | usShipDefectRate | 
| 
					美国未收到货纠纷率限制状态: | usShipDefectRateStatus | 
| 
					美国合规刊登率-是否考核 | usCorrectListRateFlag | 
| 美国及时发货率:是否考核 | usAscanHtRateFlag | 
| 美国物品及时送达:是否考核 | usDscanEddRateFlag | 
| 美国物流不良交易:是否考核 | usShipDefectRateFlag | 
| 美国合规刊登率-标准 | usCorrectListRateSd | 
| 美国及时发货率-标准 | usAscanHtRateSd | 
| 美国物品及时送达标准 | usDscanEddRateSd | 
| 美国未收到货纠纷率 | usShipDefectRateSd | 
| 
					美国使用不合规渠道或服务问题: | usIlmIssue | 
| 美国对接仓比例 | usWhNetworkTrxRate | 
| 英国合规刊登率 | ukCorrectListRate | 
| 英国及时发货率 | ukAscanHtRate | 
| 英国物品及时送达率 | ukDscanEddRate | 
| 英国未收到货纠纷率 | ukShipDefectRate | 
| 
					英国未收到货纠纷率限制状态: | ukShipDefectRateStatus | 
| 英国合规刊登率:是否考核 | ukCorrectListRateFlag | 
| 英国及时发货率:是否考核 | ukAscanHtRateFlag | 
| 英国物品及时送达率:是否考核 | ukDscanEddRateFlag | 
| 英国未收到货纠纷率:是否考核 | ukShipDefectRateFlag | 
| 英国合规刊登率-标准 | ukCorrectListRateSd | 
| 英国及时发货率-标准 | ukAscanHtRateSd | 
| 英国物品及时送达率-标准 | ukDscanEddRateSd | 
| 英国未收到货纠纷率-标准 | ukShipDefectRateSd | 
| 英国使用不合规渠道或服务问题: | ukIlmIssue | 
| 英国对接仓比例 | ukWhNetworkTrxRate | 
| 德国合规刊登率 | deCorrectListRate | 
| 德国及时发货率 | deAscanHtRate | 
| 德国物品及时送达率 | deDscanEddRate | 
| 德国未收到货纠纷率 | deShipDefectRate | 
| 
					德国未收到货纠纷率限制状态: | deShipDefectRateStatus | 
| 德国合规刊登率:是否考核 | deCorrectListRateFlag | 
| 德国及时发货率:是否考核 | deAscanHtRateFlag | 
| 德国物品及时送达率:是否考核 | deDscanEddRateFlag | 
| 德国未收到货纠纷率:是否考核 | deShipDefectRateFlag | 
| 德国合规刊登率-标准 | deCorrectListRateSd | 
| 德国及时发货率-标准 | deAscanHtRateSd | 
| 德国物品及时送达率-标准 | deDscanEddRateSd | 
| 德国物流不良交易-标准 | deShipDefectRateSd | 
| 德国使用不合规渠道或服务问题: | deIlmIssue | 
| 德国对接仓比例 | deWhNetworkTrxRate | 
| 澳大利亚合规刊登率 | auCorrectListRate | 
| 澳大利亚及时发货率 | auAscanHtRate | 
| 澳大利亚物品及时送达率 | auDscanEddRate | 
| 澳大利亚未收到货纠纷率 | auShipDefectRate | 
| 
					澳大利亚未收到货纠纷率限制状态: | auShipDefectRateStatus | 
| 澳大利亚合规刊登率:是否考核 | auCorrectListRateFlag | 
| 澳大利亚及时发货率:是否考核 | auAscanHtRateFlag | 
| 澳大利亚物品及时送达率:是否考核 | auDscanEddRateFlag | 
| 澳大利亚未收到货纠纷率:是否考核 | auShipDefectRateFlag | 
| 澳大利亚合规刊登率-标准 | auCorrectListRateSd | 
| 澳大利亚及时发货率-标准 | auAscanHtRateSd | 
| 澳大利亚物品及时送达率-标准 | auDscanEddRateSd | 
| 澳大利亚物流不良交易-标准 | auShipDefectRateSd | 
| 澳大利亚使用不合规渠道或服务问题: | auIlmIssue | 
| 澳大利亚对接仓比例 | auWhNetworkTrxRate | 
| 法意西合规刊登率 | fritesCorrectListRate | 
| 法意西及时发货率 | fritesAscanHtRate | 
| 法意西物品及时送达率 | fritesDscanEddRate | 
| 法意西未收到货纠纷率 | fritesShipDefectRate | 
| 
					法意西未收到货纠纷率限制状态: | fritesShipDefectRateStatus | 
| 法意西合规刊登率:是否考核 | fritesCorrectListRateFlag | 
| 法意西及时发货率:是否考核 | fritesAscanHtRateFlag | 
| 法意西物品及时送达率:是否考核 | fritesDscanEddRateFlag | 
| 法意西未收到货纠纷率:是否考核 | fritesShipDefectRateFlag | 
| 法意西合规刊登率-标准 | fritesCorrectListRateSd | 
| 法意西及时发货率-标准 | fritesAscanHtRateSd | 
| 法意西物品及时送达率-标准 | fritesDscanEddRateSd | 
| 法意西物流不良交易-标准 | fritesShipDefectRateSd | 
| 法意西使用不合规渠道或服务问题: | fritesIlmIssue | 
| 法意西对接仓比例 | fritesWhNetworkTrxRate | 
| 其他海外仓合规刊登率 | otherCorrectListRate | 
| 其他海外仓及时发货率 | otherAscanHtRate | 
| 其他海外仓物品及时送达率 | otherDscanEddRate | 
| 其他海外仓未收到货纠纷率 | otherShipDefectRate | 
| 
					其他未收到货纠纷率限制状态: | otherShipDefectRateStatus | 
| 其他海外仓合规刊登率:是否考核 | otherCorrectListRateFlag | 
| 其他海外仓及时发货率:是否考核 | otherAscanHtRateFlag | 
| 其他海外仓物品及时送达率:是否考核 | otherDscanEddRateFlag | 
| 其他海外仓未收到货纠纷率:是否考核 | otherShipDefectRateFlag | 
| 其他海外仓合规刊登率-标准 | otherCorrectListRateSd | 
| 其他海外仓及时发货率-标准 | otherAscanHtRateSd | 
| 其他海外仓物品及时送达率-标准 | otherDscanEddRateSd | 
| 其他海外仓物流不良交易-标准 | otherShipDefectRateSd | 
| 其他使用不合规渠道或服务问题: | otherIlmIssue | 
| 其他海外仓对接仓比例 | otherWhNetworkTrxRate | 
| 
					申诉审核结果:新 
					null: 没有申诉结果(如果您已提交申诉,请周五晚9:30点后刷新结果) | appealStatus | 
| 关于状态值的说明 | 
 | 
| 状态值 | 状态含义 | 
| 0 | 正常 | 
| 1 | 超标 | 
| 2 | 限制预警 | 
| 3 | 限制 | 
| 4 | 限制(历史受限) | 
| 5 | 账号本周将被额度清零,如有申诉请联系客户经理 | 
| null | 数据未更新或无数据 | 
响应举例
	
{
"errorMessage": null,
"extension": null,
"ackValue": "SUCCESS",
"statusCode": 200,
"timeStamp": 1719207197520,
"data": {
"createPst": "2024-06-09",
"reviewStarDate": "2023-01-01",
"reviewEndDate": "2023-01-28",
"nextEvaluationDate": "2023-02-07",
"actionStatus": 0,
"appealFlag": 1,
"releaseFlag": 1,
"usInrRate": 0.0,
"ukInrRate": 0.0,
"deInrRate": 0.0,
"auInrRate": 0.0,
"fritesInrRate": 0.0,
"otherInrRate": 0.0,
"usCorrectListRate": null,
"usCorrectListRateSd": 1.0,
"usCorrectListRateFlag": 1,
"usAscanHtRate": null,
"usAscanHtRateSd": 0.9,
"usAscanHtRateFlag": 1,
"usDscanEddRate": null,
"usDscanEddRateSd": 0.9,
"usDscanEddRateFlag": 1,
"usShipDefectRate": null,
"usShipDefectRateSd": 0.01,
"usShipDefectRateFlag": 1,
"usShipDefectRateStatus": 0,
"usIlmIssue": 0,
"usWhNetworkTrxRate": null,
"ukCorrectListRate": null,
"ukCorrectListRateSd": 1.0,
"ukCorrectListRateFlag": 1,
"ukAscanHtRate": null,
"ukAscanHtRateSd": 0.9,
"ukAscanHtRateFlag": 1,
"ukDscanEddRate": null,
"ukDscanEddRateSd": 0.9,
"ukDscanEddRateFlag": 1,
"ukShipDefectRate": null,
"ukShipDefectRateSd": 0.015,
"ukShipDefectRateFlag": 1,
"ukShipDefectRateStatus": 0,
"ukIlmIssue": 0,
"ukWhNetworkTrxRate": null,
"deCorrectListRate": null,
"deCorrectListRateSd": 1.0,
"deCorrectListRateFlag": 1,
"deAscanHtRate": null,
"deAscanHtRateSd": 0.9,
"deAscanHtRateFlag": 1,
"deDscanEddRate": null,
"deDscanEddRateSd": 0.9,
"deDscanEddRateFlag": 1,
"deShipDefectRate": null,
"deShipDefectRateSd": 0.012,
"deShipDefectRateFlag": 1,
"deShipDefectRateStatus": 0,
"deIlmIssue": 0,
"deWhNetworkTrxRate": null,
"auCorrectListRate": 1.0,
"auCorrectListRateSd": 1.0,
"auCorrectListRateFlag": 1,
"auAscanHtRate": null,
"auAscanHtRateSd": 0.9,
"auAscanHtRateFlag": 1,
"auDscanEddRate": null,
"auDscanEddRateSd": 0.9,
"auDscanEddRateFlag": 1,
"auShipDefectRate": null,
"auShipDefectRateSd": 0.012,
"auShipDefectRateFlag": 1,
"auShipDefectRateStatus": 0,
"auIlmIssue": 0,
"auWhNetworkTrxRate": 0.9,
"fritesCorrectListRate": null,
"fritesCorrectListRateSd": 1.0,
"fritesCorrectListRateFlag": 1,
"fritesAscanHtRate": null,
"fritesAscanHtRateSd": 0.9,
"fritesAscanHtRateFlag": 1,
"fritesDscanEddRate": null,
"fritesDscanEddRateSd": 0.6,
"fritesDscanEddRateFlag": 1,
"fritesShipDefectRate": null,
"fritesShipDefectRateSd": 0.02,
"fritesShipDefectRateFlag": 1,
"fritesShipDefectRateStatus": 0,
"fritesIlmIssue": 0,
"fritesWhNetworkTrxRate": null,
"otherCorrectListRate": null,
"otherCorrectListRateSd": null,
"otherCorrectListRateFlag": 0,
"otherAscanHtRate": null,
"otherAscanHtRateSd": null,
"otherAscanHtRateFlag": 0,
"otherDscanEddRate": null,
"otherDscanEddRateSd": null,
"otherDscanEddRateFlag": 0,
"otherShipDefectRate": null,
"otherShipDefectRateSd": 0.025,
"otherShipDefectRateFlag": 1,
"otherShipDefectRateStatus": 0,
"otherIlmIssue": 0,
"otherWhNetworkTrxRate": 0.0,
"appealStatus": "PENDING"
}
}