在外贸行业面临严峻形势的经济危机时期, eBay携全球3亿多买家的巨大购买力资源, 为中国的外贸企业开辟了一条全新的外贸销售渠道。
加入eBay, 能够让您绕过苛刻的中间商, 贸易保护主义和贸易壁垒, 直接面对最终端的消费者, 直接赚取高额的外贸利润。
摩托车手套销售数据:
| 平均进价: | 20元人民币 |
|---|---|
| 平均售价: | 16美元 |
| 交易费用(10%): | 1.6美元 |
| 平均运费: | 33 人民币 |
![]() |
单件销售利润: | 16美元-1.6美元-20元人民币-33元人民币=约45元人民币 |
|---|---|---|
| 每日销售量: | 20件 | |
| 每日利润额: | 900元人民 | |
| 每月销售量: | 600件 | |
| 每月利润额: | 27000元人民 | |
| 年收入: | 32.4万人民币 |
全球




